Risultati Torneo Doomtrooper - Torino 19/04/2009
Ecco di seguito i risultati del torneo di Doomtrooper disputato a Torino il 19 Aprile 2009.
TURNO GIOCATORE 1 GIOCATORE 2 PF PS
1 MIRROR-CAPOMAX ATILLA-PINO 35 1
1 LEVY-TETZUKO GAGLIO-DELMAIR 8 10
1 ANDREABONA-PENGO IOSULLENUVOLE-SANDORADO 26 16
1 NICKNINE-GIANLUCA LUCAL83-DRNOVICE 44 32
1 PAOLOBS-AGOSTINOISPIRATO BEN-MORTE795 27 3
1 STEFAN-MIKI PASS 10 8
2 NICKNINE-GIANLUCA MIRROR-CAPOMAX 9 44
2 PAOLOBS-AGOSTINOISPIRATO ANDREABONA-PENGO 26 25
2 GAGLIO-DELMAIR STEFAN-MIKI 50 16
2 LUCAL83-DRNOVICE IOSULLENUVOLE-SANDORADO 22 52
2 LEVY-TETZUKO BEN-MORTE795 22 1
2 ATILLA-PINO PASS 22 16
3 MIRROR-CAPOMAX GAGLIO-DELMAIR 25 9
3 PAOLOBS-AGOSTINOISPIRATO NICKNINE-GIANLUCA 15 42
3 ANDREABONA-PENGO LEVY-TETZUKO 0 16
3 STEFAN-MIKI ATILLA-PINO 24 2
3 IOSULLENUVOLE-SANDORADO BEN-MORTE795 38 1
3 LUCAL83-DRNOVICE PASS 16 15
4 MIRROR-CAPOMAX PAOLOBS-AGOSTINOISPIRATO 8 32
4 NICKNINE-GIANLUCA GAGLIO-DELMAIR 16 40
4 STEFAN-MIKI LEVY-TETZUKO 22 0
4 IOSULLENUVOLE-SANDORADO ATILLA-PINO 19 29
4 ANDREABONA-PENGO LUCAL83-DRNOVICE 5 53
4 BEN-MORTE795 PASS 22 19
CLASSIFICA DOPO 4 TURNI ALLA SVIZZERA
POS GIOCATORE COD DISP PUNTI PAV PF PS
1 MIRROR-CAPOMAX 01 4 9 30 112 51
2 GAGLIO-DELMAIR 04 4 9 30 109 65
3 PAOLOBS-AGOSTINOISPIRATO 09 4 9 21 100 78
4 STEFAN-MIKI 11 4 9 21 72 60
5 NICKNINE-GIANLUCA 07 4 6 33 111 131
6 ATILLA-PINO 02 4 6 24 54 94
7 LEVY-TETZUKO 03 4 6 24 46 33
8 IOSULLENUVOLE-SANDORADO 06 4 6 18 125 78
9 LUCAL83-DRNOVICE 08 4 6 15 123 116
10 ANDREABONA-PENGO 05 4 3 27 56 111
11 BEN-MORTE795 10 4 3 21 27 106
12 PASS 12 4 0 24 58 70
SEMIFINALI:
MIRROR-CAPOMAX VS. STEFAN-MIKI 14-33
GAGLIO-DELMAIR VS. PAOLOBS-ISPIRATO 0-50
FINALE 3°-4° POSTO
GAGLIO-DELMAIR VS. MIRROR-CAPOMAX 0-50
FINALE 1°-2° POSTO
STEFAN-MIKI VS. PAOLOBS-ISPIRATO 50-2
CLASSIFICA FINALE
POS GIOCATORE PUNTI PER LA CLASSIFICA
1 STEFAN-MIKI 15-15
2 PAOLOBS-AGOSTINOISPIRATO 13-13
3 MIRROR-CAPOMAX 11-11
4 GAGLIO-DELMAIR 9-9
5 NICKNINE-GIANLUCA 5-5
6 ATILLA-PINO 5-5
7 LEVY-TETZUKO 4-4
8 IOSULLENUVOLE-SANDORADO 4-4
9 LUCAL83-DRNOVICE 3-3
10 ANDREABONA-PENGO 3-3
11 BEN-MORTE795 2-2





